ARAG NIEDERRHEINPOKAL der Frauen ausgelost
- Details
- Kategorie: SGS Essen
- Erstellt am Mittwoch, 07. August 2013 21:45
SGS Essens Bundesliga-Torhüterin Lisa Weiß bewies am Mittwochabend ein glückliches Händchen als Losfee des ARAG Niederrheinpokals 2013/2014. Titelverteidiger GSV Moers bescherte die 25-jährige ein Freilos in Runde 1, zudem kommt es gleich zu Beginn der Pokalsaison zu interessanten Nachbarschaftsduellen. In Runde Zwei zeichnet sich ein echter „Kracher“ ab.
Lisa Weiß fischte eine Kugel nach der anderen aus zwei Lostöpfen. Landes- und Bezirksligisten waren bei der Auslosung getrennt von den Klubs der Niederrhein- und Regionalliga.
Mit der Begegnung St.Hubert gegen Grefrath begann die Auslosung mit einem Nachbarschaftsduell, auch bei den Begegnungen Baumberg – Solingen und Steele gegen TB Heißen bleiben die Anfahrtswege kurz. Titelverteidiger GSV Moers erwischte das Freilos.
Nach der Losung der ersten Pokalrunde folgte zugleich die Losung der weiteren Runden bis einschließlich des Halbfinales. Setzen sich die klassenhöheren Teams in den Erstrundenbegegnungen durch, kommt es in Runde Zwei direkt zu einem echten „Kracher“. Der Gewinner der Partie Mönchengladbach 1910 gegen Borussia Bocholt trifft auf den Sieger aus GW Hamborn gegen Borussia Mönchengladbach. Ein Aufeinandertreffen der beiden Titelverwöhnten Borussias ist also im Bereich des Möglichen, stolpern sie nicht zum Auftakt über die Gesetze des Pokals.
ARAG Niederrheinpokal der Frauen 2013/2014 | |||||
Spiel | Heim | Liga | vs. | Gast | Liga |
1.Runde, 01.09.2013 | |||||
1 | TuS St. Hubert | Bezirksliga | : | SV Grefrath | Niederrheinliga |
2 | Alemannia Pfalzdorf | Bezirksliga | : | CfR Links Düsseldorf | Niederrheinliga |
3 | TUSEM Essen | Bezirksliga | : | SV Walbeck | Niederrheinliga |
4 | SF Baumberg | Landesliga | : | Eintracht Solingen | Regionalliga |
5 | Eintracht Emmerich | Landesliga | : | FSC Mönchengladbach | Niederrheinliga |
6 | TG Hilgen | Landesliga | : | SV Rees | Niederrheinliga |
7 | DJK Adler Frintrop | Landesliga | : | Jägerhaus Linde | Niederrheinliga |
8 | Spvg. Steele 03/09 | Landesliga | : | TB Heißen | Niederrheinliga |
9 | GW Hamborn | Bezirksliga | : | Borussia Mönchengladbach | Regionalliga |
10 | TJ Dormagen | Bezirksliga | : | SV Budberg | Niederrheinliga |
11 | Freilos | : | GSV Moers | Regionalliga | |
12 | SV Mönchengladbach 1910 | Landesliga | : | Borussia Bocholt | Regionalliga |
13 | GW Lankern | Bezirksliga | : | RSV/GA Klosterhardt | Niederrheinliga |
14 | Bayer Wuppertal | Bezirksliga | : | SV Hemmerden | Niederrheinliga |
15 | Dülkener FC | Bezirksliga | : | VfL Repelen | Bezirksliga |
16 | SV Oberbilk | Bezirksliga | : | VfR SW Warbeyen | Landesliga |
2.Runde, 15.12.2013 |
|||||
17 | Sieger Spiel 12 | : | Sieger Spiel 9 | ||
18 | Sieger Spiel 7 | : | Sieger Spiel 4 | ||
19 | Sieger Spiel 1 | : | Sieger Spiel 13 | ||
20 | Sieger Spiel 11 | : | Sieger Spiel 14 | ||
21 | Sieger Spiel 15 | : | Sieger Spiel 5 | ||
22 | Sieger Spiel 10 | : | Sieger Spiel 3 | ||
23 | Sieger Spiel 2 | : | Sieger Spiel 16 | ||
24 | Sieger Spiel 6 | : | Sieger Spiel 8 | ||
3.Runde (Viertelfinale), 17.-21.04.2014 |
|||||
25 | Sieger Spiel 23 | : | Sieger Spiel 17 | ||
26 | Sieger Spiel 19 | : | Sieger Spiel 22 | ||
27 | Sieger Spiel 24 | : | Sieger Spiel 18 | ||
28 | Sieger Spiel 20 | : | Sieger Spiel 21 | ||
4.Runde (Halbfinale), 01.05.2014 |
|||||
29 | Sieger Spiel 26 | : | Sieger Spiel 27 | ||
30 | Sieger Spiel 28 | : | Sieger Spiel 25 | ||
Endspiel, 29.05.2014 (Spielort offen) |
|||||
Finale | : |